Este producto ya no está disponible
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
bicicleta addict 20 disc 2020
bicicleta addict 20 disc 2020
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bicicleta de carretera con cuadro de carbono, transmisión Shimano 105 Black RD-R7000-GS 22 Speed y freno Shimano BR-R7070 Hyd Disc 160/F y 160/R SM-RT70 CL rotor
Hemos cambiado a fondo el diseño de la SCOTT Addict 20 Disc pensando en los que pasan más horas pedaleando. La geometría se centra menos en la competición y más en la resistencia- la Addict 20 será tu compañera favorita para rodar kilómetros y kilómetros, y a un precio muy ventajoso. 2 opciones de color
XXS/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 115.0 MM | 4.5 IN | 125.0 MM | 4.9 IN | 145.0 MM | 5.7 IN | 165.0 MM | 6.5 IN | 185.0 MM | 7.3 IN | 205.0 MM | 8.1 IN | 225.0 MM | 8.9 IN |
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 505.0 MM | 19.9 IN | 515.0 MM | 20.3 IN | 530.0 MM | 20.9 IN | 545.0 MM | 21.5 IN | 560.0 MM | 22.0 IN | 575.0 MM | 22.6 IN | 590.0 MM | 23.2 IN |
D | STANDOVER HEIGHT | 725.3 MM | 28.6 IN | 741.1 MM | 29.2 IN | 767.5 MM | 30.2 IN | 787.5 MM | 31.0 IN | 807.5 MM | 31.8 IN | 827.1 MM | 32.6 IN | 851.4 MM | 33.5 IN |
E | BB OFFSET | -67.0 MM | -2.6 IN | -67.0 MM | -2.6 IN | -67.0 MM | -2.6 IN | -67.0 MM | -2.6 IN | -67.0 MM | -2.6 IN | -67.0 MM | -2.6 IN | -67.0 MM | -2.6 IN |
F | BB HEIGHT | 280.2 MM | 11.0 IN | 280.2 MM | 11.0 IN | 280.2 MM | 11.0 IN | 280.2 MM | 11.0 IN | 280.2 MM | 11.0 IN | 280.2 MM | 11.0 IN | 280.2 MM | 11.0 IN |
G | WHEEL BASE | 973.1 MM | 38.3 IN | 979.4 MM | 38.6 IN | 981.2 MM | 38.6 IN | 986.8 MM | 38.9 IN | 991.6 MM | 39.0 IN | 999.0 MM | 39.3 IN | 1,012.7 MM | 39.9 IN |
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | 410.0 MM | 16.1 IN | 430.0 MM | 16.9 IN | 460.0 MM | 18.1 IN | 480.0 MM | 18.9 IN | 500.0 MM | 19.7 IN | 520.0 MM | 20.5 IN | 550.0 MM | 21.7 IN |
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 470.0 MM | 18.5 IN | 490.0 MM | 19.3 IN | 520.0 MM | 20.5 IN | 540.0 MM | 21.3 IN | 560.0 MM | 22.0 IN | 580.0 MM | 22.8 IN | 610.0 MM | 24.0 IN |
J | SEAT ANGLE | 75.0 ° | 75.0 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.5 ° | 73.1 ° | 73.0 ° | |||||||
K | CHAINSTAY | 410.0 MM | 16.1 IN | 410.0 MM | 16.1 IN | 410.0 MM | 16.1 IN | 410.0 MM | 16.1 IN | 410.0 MM | 16.1 IN | 410.0 MM | 16.1 IN | 410.0 MM | 16.1 IN |
L | REACH | 366.6 MM | 14.4 IN | 373.5 MM | 14.7 IN | 377.3 MM | 14.9 IN | 381.2 MM | 15.0 IN | 384.6 MM | 15.1 IN | 389.0 MM | 15.3 IN | 397.0 MM | 15.6 IN |
M | STACK | 516.7 MM | 20.3 IN | 527.9 MM | 20.8 IN | 550.5 MM | 21.7 IN | 571.3 MM | 22.5 IN | 592.3 MM | 23.3 IN | 612.5 MM | 24.1 IN | 613.6 MM | 24.2 IN |
* Medidas orientativas
No hay reseñas de clientes en este momento.